簡(jiǎn)要描述:日本新宇宙XP-329 IIIR氣味分析儀是用數(shù)字的多少來顯示氣味的強(qiáng)弱,存儲(chǔ)方便,操作簡(jiǎn)單,使用方便。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
日本新宇宙XP-329 IIIR氣味分析儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
是用數(shù)字的多少來顯示氣味的強(qiáng)弱,存儲(chǔ)方便,操作簡(jiǎn)單,使用方便。
日本新宇宙XP-329 IIIR氣味分析儀特點(diǎn):
氣味的強(qiáng)弱,檢測(cè)時(shí)能以數(shù)字即刻顯示
具備數(shù)字存貯功能,可將測(cè)定值取出輸入電腦
「水平」和「臭氣指數(shù)(相當(dāng)值)」可進(jìn)行切換
以條形圖的形式告知維護(hù)時(shí)間
日本新宇宙XP-329 IIIR 氣味分析儀規(guī)格:
型 號(hào) | XP-329ⅢR |
測(cè)定對(duì)象 | 各種香氣、臭氣成分 |
測(cè)定原理 | 高靈敏度氧化銦系熱絲型燒結(jié)半導(dǎo)體式 |
表示方法 | LCD數(shù)字顯示(64×128點(diǎn)陣) |
測(cè)定范圍 | 水平顯示時(shí):0~2000 |
測(cè)定模式 | 監(jiān)視/分批處理 兩種模式 |
臭氣指數(shù)變換表 | 可輸入很大3個(gè)表(工廠出廠時(shí):參照1表) |
涂裝臭氣(參考) | |
連接端子 | 模擬輸出端子 |
數(shù)據(jù)存貯容量 | 監(jiān)視模式:很大8188數(shù)據(jù);分批處理模式:很大4095數(shù)據(jù) |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0~40℃ 濕度:10~80%RH(但不得結(jié)露) |
尺 寸 | W84×H275×D40mm(不包括突起部) |
重 量 | 約640g(含電池) |
電 源 | 5號(hào)堿性干電池4個(gè)、附屬專用AC轉(zhuǎn)接器(AC100V) |
電池壽命 | 連續(xù)使用8小時(shí)以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態(tài)) ※電池電壓顯示及電子音功能 提示電池壽命 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 活性碳過濾器、排放過濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運(yùn)箱、帶連接器的輸出電纜線、通信軟件包(CD)、5號(hào)堿性干電池4節(jié)、特氟隆管、過濾器片(10枚)2套、活性碳2袋 |
※1 堿性干電池時(shí)應(yīng)在常溫常濕下使用。本儀器必須一年校正一次,屆時(shí)請(qǐng)與本公司聯(lián)系。 |
上一產(chǎn)品:日本理研GX-2012復(fù)合氣體檢測(cè)儀
下一產(chǎn)品:美國AP buck Elite-12智能型恒流空氣采樣器